Jacques Devos est né à Bruxelles le 24 novembre 1924 et décédé le 27 janvier 1992. Il débute la BD en 1961 en réalisant des scénarios de mini-récits dans le journal de Spirou. En collaboration avec Salvé (sous le nom Devosalvé), il réalise Tim et Tom de 1962 à 1965 et Whamoka et Whikilowat de 1963 à 1968. Avec Hubuc, il réalise Alertogas et Saxophon et Victor Sébastopol. Il écrit les scénarios de Djinn dessiné par Kiko. En 1963, il crée le personnage de Génial Olivier qu'il dessine jusqu'en 1988.
En 1967 et 68, il réalise deux albums de Steve Pops chez Casterman. Passionné des armes à feux, il publie dans Spirou la petite histoire des armes à feux et Armes secrètes, armes farfelues. En 1974, changeant radicalement de stype, il entreprend les chroniques extra-terrestres.
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1232 | Minirécit | 88 : Lombre du passé | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1264 | Minirécit | 120 : Dites le moi tuba | |
| 1280 | Minirécit | 136 : Lhomme du siècle |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1277 | Minirécit | 133 : Pancake Party | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1288 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret | Hubuc |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1245 | Minirécit | 101 : 0 négale pas zéro | |
| 1260 | Minirécit | 116 : RainbowValley | Salvé |
| 1273 | Minirécit | 129 : Retour de flamme |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1291 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 2 | Hubuc |
| 1292 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 3 | Hubuc |
| 1295 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 4 | Hubuc |
| 1298 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret… | Hubuc |
| 1301 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret | Hubuc |
| 1305 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 7 | |
| 1307 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 8 | Hubuc |
| 1314 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 9 | |
| 1317 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret | Hubuc |
| 1323 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 11 | Hubuc |
| 1327 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret 12 | Hubuc |
| 1331 à 1333, 1340 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret | Hubuc |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1294 | Minirécit | 150 : Pile ou face |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1302 | Minirécit | 158 : SuperHerman, linvincible |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1318 | RC 4p | Hubuc |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1320, 1329 | RC 2p | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1321 | Minirécit | 177 : Génial Olivier |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1325 | Minirécit | 181 : Monts et merveilles | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1303 | Minirécit | 159 : Minirécit dun minirécit | |
| 1303 | RC 3p | La conquete de lespace | |
| 1331 | Minirécit | 187 : Fautil y croire ? | Gennaux |
| 1337 | Minirécit | 193 : Pierre qui mouille amasse la Rousse | Anjo |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1342 | RC 2p | Les mémoires dun agent secret | Hubuc |
| 1354, 1357, 1375 | RC 3p | Les mémoires dun agent secret | Hubuc |
| 1382 | RC 3p | Les mémoires dun agent secret | |
| 1388 | RC 3p | Bombe glacée | |
| 1392 | Gag | Le Noël de Sébastopol | |
| 1394 | RC 3p | La vraie face de la Lune |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1343 | RC 3p | ||
| 1368 | RC 5p | ||
| 1370 | RC 3p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1344 | RC 2p | 6 | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1354, 1356, 1359 | Gag | 1, 2, 3 | Salvé |
| 1360 | RC 2p | 7,08 | Salvé |
| 1363 à 1365, 1369, 1371, 1372, 1375 à 1378, 1385 | Gag | 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Salvé |
| 1390 | Gag | Une piquante journée | Salvé |
| 1392 | Gag | La raison du plus fort | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1357 | Minirécit | 213 : La revanche de SuperHerman |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1372 | RC 4p | Djinn à leau | Kiko |
| 1379 | RC 4p | Robinson et vendredjinn | Kiko |
| 1384 | RC 4p | Service du sultan | Kiko |
| 1387 | RC 4p | Calamity Djinn | Kiko |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1381 | Minirécit | 237 : Le retour de Génial Olivier |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1343 | Minirécit | 199 : Jeux de vilains | Chabert |
| 1347 | Minirécit | 203 : Ellipse cosmique | |
| 1354 | RC 8p | Alcibiade | Ryssack, Jadoul |
| 1354 | RC 4p | Comptes de Pâques | |
| 1356 | Minirécit | 212 : Duo en Lamineurs | Chabert |
| 1372 | RC 2p | Histoire en deux dimensions | |
| 1376 | Minirécit | 232 : Bague à tel | |
| 1392 | RC 4p | Les méchants de Noël | Jijé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1395-1412 | AS | Dans le sillage des Argonautes | Hubuc |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1397 | Minirécit | 253 : Le triomphe de SuperHerman |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1401 | Gag | 17 | Salvé |
| 1404 | Gag | Ce nest pas aux vieux singes quon apprend les grimaces | Salvé |
| 1406 | Gag | A limpossible nul nest tenu | Salvé |
| 1413 | Gag | Tout ça nest pas sorcier | Salvé |
| 1420 | Gag | Salvé | |
| 1421 | Gag | Un chasseur sachant chasser | Salvé |
| 1422 | Gag | Et ainsi de suite | Salvé |
| 1425 | Gag | Cheveux dans le vent | Salvé |
| 1426 | Gag | Qui veut éviter la faim, veut les moyens | Salvé |
| 1433 | Gag | Chasse ou pêche ? | Salvé |
| 1444 | Gag | 27 | Salvé |
| 1446 | Gag | Mécanique populaire | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1402 | Minirécit | 258 : De charybde en Scylla | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1402 | RC 4p | Où il y a du djinn, il ny a pas de plaisir | Kiko |
| 1408 | RC 4p | Œufs ou djinn bon | Kiko |
| 1416 | RC 4p | Un bon djinn, ça réchauffe | Kiko |
| 1425 | RC 6p | Djinn érosité orientale | Kiko |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1405 | RC 3p | Lénigme de lAtlantique | |
| 1414 | RC 3p | La voix de platine | |
| 1435 | RC 6p | Nitro... ni trop peu... |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1403 | RC 5p | Le totem magique | Salvé |
| 1405 | Minirécit | 261 : Teststar | |
| 1408 | RC 4p | Histoire hermétique | |
| 1420 | RC | Desseins animés (de mauvaises intentions) | |
| 1421 | RC 2p | La loi du talion | |
| 1423 | RC 3p | Le salon du Bourget | Dannau |
| 1429 | Minirécit | 285 : Le télékinébus | Guilmard |
| 1431 | RC 4p | Voyage dans les deux dimensions | |
| 1444 | RC 6p | La légende du désert | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1450 | Gag | Le langage de la couverture (29) | Salvé |
| 1458 | Gag | Qui na jamais pêché lui jette la première pierre | Salvé |
| 1460 | Gag | Joyeuses blagues | Salvé |
| 1461 | Gag | Y a pas de fumée sans feu | Salvé |
| 1468 | Gag | 33. Le langage de la plume | Salvé |
| 1471 | Gag | Un conte de mille et une brique | Salvé |
| 1472 | Gag | Découvrir, cest courir un peu | Salvé |
| 1473 | Gag | Lhabit ne fait pas le moine | Salvé |
| 1474 | Gag | Bain faire et laisser rire | Salvé |
| 1475 | Gag | Portraitrobot | Salvé |
| 1476 | Gag | Concurrence déloyale | Salvé |
| 1477 | Gag | A chaque jour suffit sa peine | Salvé |
| 1479 | Gag | Errare humanum est | Salvé |
| 1481 | Gag | Au fond des choses | Salvé |
| 1483 | Gag | Eclectisme | Salvé |
| 1485 | Gag | La fonction crée lorgane | Salvé |
| 1488 | Gag | Lancement commercial | Salvé |
| 1490 | Gag | Si vis... sachem para bellum | Salvé |
| 1492 | Gag | Indian story | Salvé |
| 1493 | Gag | Indian story (B) | Salvé |
| 1494 | Gag | Cheveux longs, idées courtes (F) | Salvé |
| 1495 | Gag | Cheveux longs, idées courtes (B) | Salvé |
| 1497 | Couverture |
|
Salvé, Jamic |
| 1497 | Gag | Signes signés | Salvé |
| 1498 | Gag | Sur la piste des trous | Salvé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1456 | RC 6p | Marabout et Djinnior | Kiko |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1459 | RC 4p | La patrouille des Zom | MiTacq |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1463 | Minirécit | 320 : Cosmos fleuri | Mallet |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1494 | Minirécit | 344 : Olivier babysitter |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1448 | RC 6p | Thundertwins | Salvé |
| 1454 | RC 6p | Histoire aquatique | |
| 1459 | Gag | oeuf sur le plat | |
| 1468 | Minirécit | 325 : Teststarscope | |
| 1479 | Rédactionnel | White square |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1503 | Couverture |
|
Salvé, Jamic |
| 1503 | Gag | Tu brûles… tu brûles ! | Salvé |
| 1514 | Couverture |
|
Salvé, Jamic |
| 1514 | Gag | Magie de la nature | Salvé |
| 1515 | Gag | Malheur aux vaincus (B) | Salvé |
| 1516 | Gag | Malheur aux vaincus | Salvé |
| 1519 | Gag | Dors, mon ptit quinquin (F) | Salvé |
| 1520 | Gag | 55 | Salvé |
| 1545 | Gag | Ne nous fâchons pas | Salvé |
| 1546 | Gag | Salvé | |
| 1549 | Gag | Esculator nest pas escalator | |
| 1550 | Gag | Lhabit ne fait pas le moine |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1548 | RC 4p | Circuit fermé | |
| 1548 | RC 6p | Petite musique de nuit de Noël | Hubuc |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1551 | Gag | Léducation sentimentale | |
| 1554 | Gag | De toutes les couleurs | |
| 1562 | Gag | La poupée qui fait faire nonnonnon |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1565 | RC 6p | Reconnaissance illimitée | |
| 1565 | RC 2p | Cosmos de Pâques | |
| 1591 | RC 6p | Une affaire à rebondissement | |
| 1596 | RC 6p | Ca, cest pas de la tarte ! | |
| 1601 | RC 5p | Les ailes de Noël |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1624 | RC 4p | De long en large | |
| 1628 | RC 4p | Auto à gogo | |
| 1632 | RC 4p | Bien mal acquis ne profite jamais | |
| 1643 | RC 6p | Lavaleur nattend pas le nombre des années | |
| 1646 | Gag | 2 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1627 | Gag | Qui peut le plus peut le moins | |
| 1650 | RC 3p | Lembarras du choix |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1628 | Supplément | Lhippogriffe |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1603 | Minirécit | 443 : Le Chevalier de la HaulteHuppe | |
| 1609 | RC 6p | Jeu de bascule | |
| 1615 | RC 5p | Tout est relatif | |
| 1631 | RC 4p | Et ce sera le premier échelon | |
| 1646 | RC 6p | Une vision davenir | MiTacq |
| 1652 | Rédactionnel | Réveillon Spirou | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1666, 1678, 1680 | Gag | 7, 3, 4 | |
| 1681 | RC 2p | ||
| 1692 | Gag | 5 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1670 | RC 4p | La porte aux illusions | |
| 1690 | RC 4p | Retour de manivelle |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1686 | Supplément | Armes de louest |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1700 à 1707 | Educatif | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1706 | RC 6p | Guerre chimérique nest guère chimique |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1667 | Dessin | ||
| 1669 | Annonce | Numéro suivant | |
| 1673 | Minirécit | 502 : Un clou chasse lautre | |
| 1683 | RC 6p | Bricoléon lenragé mécano | |
| 1688 | RC 2p | HistOire de ballOns sans phylactères | |
| 1706 | RC 6p | Drôle de compte de Noël | Sirius |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1708 à 1710, 1712 à 1725, 1727 à 1729, 1731 à 1735, 1737, 1738, 1740, 1741, 1743, 1744 | Educatif | 9, 10, 11, 13, 14, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3334, 35, 3637, 38, 3940, 41, 42, 4344 | |
| 1745 | Rédactionnel | 45 | |
| 1746, 1748 à 1750 | Educatif | 4647, 4849, 50, 51 | |
| 1752 | Rédactionnel | 52 | |
| 1753, 1754, 1756 à 1759 | Educatif | 53, 54, 5556, 57, 5859, 60 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1716 | Gag | 6 | |
| 1721 | RC 4p | Vanité des illusions | |
| 1726 | RC 4p | ||
| 1727 | Gag | 6 | |
| 1732 | RC 4p | Qui cherche schtroumpfe | |
| 1733 | RC 2p | ||
| 1745 | Gag | 6 | |
| 1746 | RC 4p | Olivier prend la pile |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1735 | Supplément | Armes de collection |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1747 | RC 6p | Comme la plume au vent |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1709 | Minirécit | 519 : Lhabit ne fait pas le gentleman | |
| 1712 | Minirécit | 521 : Cellule ou lautre | |
| 1739 | Minirécit | 530 : Pigeon geôle | |
| 1757 | Minirécit | 537 : Capitaine Plouf et Pample le mousse | Wasterlain |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1760 à 1762, 1764 à 1768, 1770, 1772, 1773 | Educatif | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 6970, 71, 72 | |
| 1774 | Rédactionnel | 7374 | |
| 1775 à 1779, 1781 à 1783, 1785 à 1788 | Educatif | 75, 76, 77, 78, 7980, 81, 8283, 84, 85, 86, 87, 88 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1762 | RC 4p | Temps perdu ne se retrouve plus |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1771 | RC 4p | A quelque chose, malheur est parfois bon ! | |
| 1775 | RC 4p | Tout toutou, mais pas celuilà | |
| 1779 | RC 4p | Du tac au tac | |
| 1780 | Gag | 8 | |
| 1788 | RC 6p | Le bébérobot | |
| 1791 | RC 3p | ||
| 1802 | Gag | 9 | |
| 1804 | RC 4p | ||
| 1807 | RC 3p | Un sapin…ça peine parfois | |
| 1808 | RC 4p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1773 | Rédactionnel | Pepperbox et Derringer | Mister Kit |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1779 | Supplément | Armes à feu | |
| 1787 | Supplément | ||
| 1799 | Supplément | Armes à feu | |
| 1805 | Supplément | Armes farfelues |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1789 à 1793, 1795 à 1808, 1810, 1811 | Educatif | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1766 | Educatif | Winchester cal. 12 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1812 à 1835, 1837 à 1862 | Educatif | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1818 | Gag | 12 | |
| 1822 | RC 4p | ||
| 1823 | RC 5p | ||
| 1824 | Gag | 12 | |
| 1833 | RC 6p | ||
| 1834 | RC 5p | ||
| 1839, 1844 à 1848 | Gag | 11, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| 1849 | RC 5p | ||
| 1850 à 1853 | Gag | 18, 19, 20, 21 | |
| 1855 | RC 6p | ||
| 1856, 1857, 1859 | Gag | 22, 23, | |
| 1860 | RC 7p | ||
| 1861 | Gag |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1821 | Annonce | Franquin | |
| 1829, 1844 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1824 | Supplément | Génial Olivier | |
| 1853 | Supplément | Belles armes |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1827 | RC 2p | Histoire dhistoire (Génial Olivier) | |
| 1832 | RC 2p | ||
| 1844 | RC 2p | Strips à la mode de quand ? | |
| 1849 | RC 2p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1834 | RC 2p | Mini mini |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1864, 1865, 1867 à 1871, 1873, 1874 | Educatif | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 | |
| 1875 | Educatif | 82 et 83 | |
| 1876 à 1880 | Educatif | 84, 85, 86, 87, 88 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1866, 1867, 1869 | Gag | 26, 27, 29 | |
| 1870 | Couverture |
|
|
| 1870 | RC 6p | ||
| 1871, 1872 | Gag | 28, 30 | |
| 1875 | RC 5p | Ah ! Le fat bêta ! | |
| 1885 | RC 5p | Tout finit par des électrons | |
| 1886 | RC 5p | La guerre de sécession | |
| 1889 | RC 5p | Ca gaze… Ca gaze | |
| 1892 | RC 5p | Ne marchez pas sur le blason ! | |
| 1899 | Couverture |
|
|
| 1899 | RC 5p | Un coup…karaté | |
| 1900, 1902 | Gag | 31, 32 | |
| 1906 | RC 5p | Les jeunes ânées (sic) | |
| 1907 | Gag | 33 | |
| 1908 | RC 5p | Farce reste à la loi | |
| 1913 | RC 6p | Rien ne se perd, rien ne se crée |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1869 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1870, 1888, 1912 | RC 2p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1872 | Rédactionnel | La Bavarian WheelLock Rifle | Mister Kit |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1882 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1886 | RC 4p | Tempus fugit | |
| 1890 | Minirécit | 556 : Un très joli tiercé |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1916 | Couverture | ||
| 1916 | RC 6p | Robot pour être vrai | |
| 1918 | RC 5p | Réaction en chaîne | |
| 1922 | Gag | 34 | |
| 1924 | RC 6p | Aphorismes et proverbes | |
| 1926 | RC 5p | La mer amère | |
| 1928, 1934, 1938, 1947 | Gag | 37, 35, 34, 36 | |
| 1948 | RC 6p | ||
| 1950 | Couverture | ||
| 1950 | RC 6p | Lessai en tout est un défaut | |
| 1954 | RC 7p | De latude à létude | |
| 1955 | Gag | 38 | |
| 1958 | RC 6p | Gymnotes | |
| 1961 | Couverture | ||
| 1961 | RC 6p | Cest le fond qui manque le moins | |
| 1964 | Gag | 39 | |
| 1965 | RC 2p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1939, 1949 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1926 | RC 2p | Promotion | |
| 1937 | RC 2p | La planète hostile | |
| 1942 | RC 2p | Point de contact |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1969, 1972, 1977 | Gag | 40, 41, 43 | |
| 1978 | RC 6p | Je vous ai apporté des bons bonds | |
| 1984 | Couverture | ||
| 1984 | RC 6p | Boomerang | |
| 1985 | Gag | 42 | |
| 1987 | Couverture | ||
| 1987 | RC 6p | Un répétiteur à répétitions | |
| 1990 | RC 6p | ||
| 1991 | Gag | 44 | |
| 1993 | Couverture | ||
| 1993 | RC 6p | ||
| 1994, 1995 | Gag | 45, 47 | |
| 1998 | Couverture | ||
| 1998 | RC 6p | ||
| 2000 | RC 6p | Chaque chose en son temps | |
| 2003 | RC 7p | ||
| 2004, 2006 | Gag | 45, 48 | |
| 2007 | Couverture | ||
| 2007 | RC 6p | ||
| 2013 | Gag | 49 | |
| 2016 | Couverture | ||
| 2016 | RC 7p | Sur des roulettes | |
| 2017 | RC 5p | Mécompte de Noël | |
| 2018, 2020 | Gag | 50, 51 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1973 | RC 2p | Lanneau et la pierre | |
| 2015 | RC 4p | La planète des dieux |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1977, 1997, 2002, 2015 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2002 | Supplément | Génial Olivier |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2017 | Supplément | Degotte, Archive, Roba, Lemasque, Casterman, Macherot, Van Luik, Térence, Saucy, Seron, Wasterlain, Bom, Roque, Closter, Lagas, Cauvin | |
| 2018 | Rédactionnel | Degotte, Blesteau, Chrétien, Casterman, Van Luik, Roque, Ferrero, Térence, Cauvin, Bom, Lemasque, Le Guen | |
| 2020 | Rédactionnel | Lapache qui étrenne | Watch, Archive, Gos, Leloup, Fournier, Cauvin, Francis, Degotte, Sirius, Bom, Hiettre, Wasterlain, Malik, Lagas, Roque, Van Luik, Térence |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 1975 | RC 4p | Opération Kamikaze | |
| 2001 | RC 4p | Le talon dAchille |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2021 | Rédactionnel | LApache féministe | Blesteau, Cauvin, Degotte, Deliège, Jidéhem, Hubinon, Lagas, Lambil, Mittéï, Piroton, Walthéry, Wasterlain, Will, Archive, Decae, Feijtes, Sirius, Casterman, Thomas, Roque, Bom, Brouyère, Van Luik |
| 2023 | Rédactionnel | LApache qui remonte | Térence, Francis, Archive, Sirius, Wasterlain, Casterman, Watch, Malik, Lagas, Roque, Jazeron, Lemasque, Kox, Piroton, Blesteau |
| 2025 | Rédactionnel | LApache spécial normal | Berck, Archive, Walthéry, Seron, Casterman, Decae, Blesteau, Schneider, Feijtes, Lemasque, Bom, Sirius, Degotte, Cauvin, Van Luik |
| 2026 | Rédactionnel | LApache vire à gauche | Blesteau, Francis, Seron, Dédé, Brouyère, Desorgher, Counhaye, Darasse, Hislaire, Piroton, Sirius, Kox, Archive, Mazel, Bom, Feijtes, Schneider, Malik, Van Luik |
| 2029 | Rédactionnel | LApache en retraite | MiTacq, Léonardo, Cauvin, Kox, Darasse, Verse, Brouyère, Archive, Bom, Van Luik, Sirius, Roque, Renaud, Lagas |
| 2030 | Rédactionnel | LApache en feu | Roque, Cauvin, Léonardo, Blesteau, Archive, Sirius, Lemasque, MiTacq, Bom, Verse, Rohat, Dédé, Kox |
| 2031 | Rédactionnel | LApache en boutons | Bom, Roque, Sirius, Degotte, Van Luik, ???? |
| 2038 | Rédactionnel | Lautruche qui rit | Watch, Malik, Bom, Dédé, Verse, Counhaye, Van Luik, Hardy, Archive, Bosse |
| 2043 | Rédactionnel | LApache en vacances | Bom, Malik, Rohat, Vittorio, Hardy, Geerts, Brouyère |
| 2047 | Rédactionnel | LApache en retard | Lemasque, Geerts, Brouyère, Degotte, Dédé, Bom, Malik, Watch, Hislaire, ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2026 | Gag | 52 | |
| 2028 | Couverture | ||
| 2028 | RC 7p | Vox populi | |
| 2031, 2032, 2043, 2046, 2047 | Gag | 53, 56, 55, 54, 58 | |
| 2049 | RC 4p | ||
| 2052 | Gag | ||
| 2053 | Couverture | ||
| 2053-2060 | AS | Le passé recomposé | |
| 2065 | RC 2p | ||
| 2069 | RC | Présentation des séries |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2027 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2055 | Gag |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2057 | Rédactionnel | Archive, Térence | |
| 2058, 2063 à 2066, 2069 | Rédactionnel | Archive |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2062 | Couverture |
|
|
| 2062 | RC 5p | Les premières victimes |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2071 | RC 6p | Vision davenir | MiTacq |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2075, 2080 | RC 6p | ||
| 2084 | Gag | 59 | |
| 2088 | RC 8p | Quarantehaine | |
| 2090 | RC 8p | Skateboard | |
| 2094 | RC 8p | La "coupe" de lannée | |
| 2105 | Gag | Skateboardsupplys | |
| 2111 | RC 2p | Skateboards fantasy | |
| 2120 | Gag | 61 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2085 | Supplément | Coarda, le premier avion à turbine | |
| 2098, 2100, 2113 | Supplément | Les drôles de coucous |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2091 | Supplément | Devos | Archive |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2093 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2095 | RC 2p | Racine dune légende | |
| 2100 | RC 5p | Autointoxication |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2107 | Couverture |
|
|
| 2107 | RC 5p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2089 | Rédactionnel | Conversion |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2127 | RC 5p | ||
| 2131, 2138 | Gag | 62, 63 | |
| 2140 | RC 8p | ||
| 2144 | Couverture | ||
| 2144 | RC 8p | ||
| 2149 | RC 6p | Vacances touristiques | |
| 2162-2173 | AS | Lélectron et le blason | |
| 2164 | Couverture |
|
|
| 2176 | RC 2p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2148 | Supplément | Les drôles de coucous | |
| 2152 | Supplément | Génial Olivier |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2179 | RC 6p | ||
| 2184, 2185 | Gag | 64, 65 | |
| 2213 | RC 8p | ||
| 2225 | RC 6p | Surprises dune nuit |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2199 | RC 5p | Les mémoires dun agent secret |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2200 | RC 2p | Le passage de la ligne | |
| 2221 | RC 5p | Linspiration |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2201 | Supplément | Drôles de coucous | |
| 2227 | Supplément | Génial Olivier |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2230 | Rédactionnel | (Licio Missilier) | |
| 2234 | Rédactionnel | (Hossein Rohani) | |
| 2240 | Rédactionnel | (Verniest) | |
| 2246 | Rédactionnel | Le crime de lOrion express (JeanMarie Meriau) |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2233-2234 | AS | ||
| 2247 | RC 5p | ||
| 2252 | RC 2p | ||
| Spirou-festival | RC 6p | Le muscle est roi ! | |
| 2255 | RC 6p | ||
| 2264 | RC 6p | Questce quon faity ? | |
| 2272 | RC 6p | ||
| Spécial 81-82 | RC 8p | Folâtreries | |
| 2280 | RC 4p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2236 | RC 5p |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2237 | Supplément | Une nouvelle carte du monde |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2238 | RC 5p | Les mémoires dun agent secret |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2246 | Supplément | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2274 | Supplément | ||
| 2274 | Supplément | La vie du club | Luc |
| 2274 | Supplément | Le Cevenol, cétait super ! | Luc |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2283 | RC 6p | ||
| 2289 | RC 6p | Le fameux remontant | |
| Album+ 1 | RC 6p | ||
| 2296 | RC 6p | Langue verte et savon noir | |
| 2301, 2304 | Gag | 67, 67 | |
| Album+ 2 | RC 6p | Les nerfs en bulle | |
| 2306, 2316, 2325 | RC 6p | ||
| 2326 | Gag |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2302, 2319 | RC 6p | Les mémoires dun agent secret |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2317 | Supplément | Génial Olivier |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2339 | RC 6p | ||
| Album+ 5 | Gag | ||
| 2346 | RC 3p | Poisse et mesures | |
